Veja aqui os resultados dos jogos de ontem no Campeonato Francês. O poderoso PSG tem tudo para se dar bem mais uma vez, mas Lyon e Monaco de vez quando surpreendem os favoritos. Só resta torcer pelo seu time e aguardar o resultado final.
Veja também:
– Resultados do Campeonato Inglês
– Quem ganhou no campeonato Espanhol?
Resultados jogos Campeonato Francês
17/01
Brest | 1 | x | 2 | Rennes |
Nantes | 1 | x | 1 | Lens |
Nice | 0 | x | 3 | Bordeaux |
Strasbourg | 1 | x | 0 | Saint-Étienne |
Lille | 2 | x | 1 | Reims |
Lyon | 0 | x | 1 | Metz |
16/01
Olympique de Marselha | 1 | x | 2 | Nîmes |
Angers | 0 | x | 1 | Paris Saint-Germain |
15/01
Montpellier | 2 | x | 3 | Monaco |
09/01
Paris Saint-Germain | 3 | x | 0 | Brest |
Bordeaux | 2 | x | 1 | Lorient |
Dijon | 0 | x | 0 | Olympique de Marselha |
Lens | 0 | x | 1 | Strasbourg |
Metz | 1 | x | 1 | Nice |
Monaco | 3 | x | 0 | Angers |
Montpellier | 1 | x | 1 | Nantes |
Nîmes | 0 | x | 1 | Lille |
Reims | 3 | x | 1 | Saint-Étienne |
Rennes | 2 | x | 2 | Lyon |
06/01
Brest | 2 | x | 0 | Nice |
Lorient | 2 | x | 5 | Monaco |
Metz | 0 | x | 0 | Bordeaux |
Nantes | 0 | x | 0 | Rennes |
Strasbourg | 5 | x | 0 | Nîmes |
Saint-Étienne | 1 | x | 1 | Paris Saint-Germain |
Lille | 1 | x | 2 | Angers |
Lyon | 3 | x | 2 | Lens |
Olympique de Marselha | 3 | x | 1 | Montpellier |
Reims | 0 | x | 0 | Dijon |
23/12
Bordeaux | 1 | x | 3 | Reims |
Lens | 2 | x | 1 | Brest |
Nice | 2 | x | 2 | Lorient |
Nîmes | 1 | x | 3 | Dijon |
Rennes | 1 | x | 0 | Metz |
Paris Saint-Germain | 4 | x | 0 | Strasbourg |
Angers | 2 | x | 1 | Olympique de Marselha |
Lyon | 3 | x | 0 | Nantes |
Monaco | 2 | x | 2 | Saint-Étienne |
Montpellier | 2 | x | 3 | Lille |
20/12
Brest | 2 | x | 2 | Montpellier |
Dijon | 0 | x | 1 | Monaco |
Nantes | 1 | x | 1 | Angers |
Saint-Étienne | 2 | x | 2 | Nîmes |
Strasbourg | 0 | x | 2 | Bordeaux |
Lorient | 0 | x | 3 | Rennes |
Lille | 0 | x | 0 | Paris Saint-Germain |
19/12
Metz | 2 | x | 0 | Lens |
Olympique de Marselha | 1 | x | 1 | Reims |
Nice | 1 | x | 4 | Lyon |
16/12
Angers | 0 | x | 2 | Strasbourg |
Dijon | 0 | x | 2 | Lille |
Montpellier | 0 | x | 2 | Metz |
Nîmes | 0 | x | 2 | Nice |
Reims | 3 | x | 2 | Nantes |
Paris Saint-Germain | 2 | x | 0 | Lorient |
Bordeaux | 1 | x | 2 | Saint-Étienne |
Lyon | 2 | x | 2 | Brest |
Monaco | 0 | x | 3 | Lens |
Rennes | 2 | x | 1 | Olympique de Marselha |
13/12
Nice | 0 | x | 1 | Rennes |
Brest | 2 | x | 1 | Reims |
Lorient | 3 | x | 0 | Nîmes |
Nantes | 1 | x | 1 | Dijon |
Strasbourg | 2 | x | 2 | Metz |
Lille | 2 | x | 1 | Bordeaux |
Paris Saint-Germain | 0 | x | 1 | Lyon |
12/12
Olympique de Marselha | 2 | x | 1 | Monaco |
Lens | 2 | x | 3 | Montpellier |
11/12
Saint-Étienne | 0 | x | 0 | Angers |
06/12
Lille | 2 | x | 1 | Monaco |
Angers | 2 | x | 0 | Lorient |
Bordeaux | 1 | x | 0 | Brest |
Dijon | 0 | x | 0 | Saint-Étienne |
Nantes | 0 | x | 4 | Strasbourg |
Reims | 0 | x | 0 | Nice |
Metz | 1 | x | 3 | Lyon |
05/12
Rennes | 0 | x | 2 | Lens |
Montpellier | 1 | x | 3 | Paris Saint-Germain |
04/12
Nîmes | 0 | x | 2 | Olympique de Marselha |
29/11
Lyon | 3 | x | 0 | Reims |
Lens | 1 | x | 3 | Angers |
Lorient | 0 | x | 1 | Montpellier |
Metz | 0 | x | 2 | Brest |
Monaco | 3 | x | 0 | Nîmes |
Nice | 1 | x | 3 | Dijon |
Saint-Étienne | 1 | x | 1 | Lille |
28/11
Olympique de Marselha | 3 | x | 1 | Nantes |
Paris Saint-Germain | 2 | x | 2 | Bordeaux |
27/11
Strasbourg | 1 | x | 1 | Rennes |
25/11
Lens | 1 | x | 1 | Nantes |
22/11
Nantes | 1 | x | 1 | Metz |
Dijon | 0 | x | 1 | Lens |
Montpellier | 4 | x | 3 | Strasbourg |
Reims | 0 | x | 1 | Nîmes |
Angers | 0 | x | 1 | Lyon |
Lille | 4 | x | 0 | Lorient |
21/11
Brest | 4 | x | 1 | Saint-Étienne |
20/11
Rennes | 0 | x | 1 | Bordeaux |
Monaco | 3 | x | 2 | Paris Saint-Germain |
08/11
Brest | 3 | x | 2 | Lille |
Lens | 4 | x | 4 | Reims |
Lorient | 0 | x | 2 | Nantes |
Metz | 1 | x | 1 | Dijon |
Nîmes | 1 | x | 5 | Angers |
Nice | 1 | x | 2 | Monaco |
Lyon | 2 | x | 1 | Saint-Étienne |
07/11
Bordeaux | 0 | x | 2 | Montpellier |
Paris Saint-Germain | 3 | x | 0 | Rennes |
06/11
Strasbourg | 0 | x | 1 | Olympique de Marselha |
01/11
Saint-Étienne | 0 | x | 1 | Montpellier |
Angers | 0 | x | 3 | Nice |
Dijon | 0 | x | 0 | Lorient |
Nîmes | 0 | x | 1 | Metz |
Reims | 2 | x | 1 | Strasbourg |
Monaco | 4 | x | 0 | Bordeaux |
Lille | 1 | x | 1 | Lyon |
31/10
Rennes | 2 | x | 1 | Brest |
Nantes | 0 | x | 3 | Paris Saint-Germain |
25/10
Metz | 2 | x | 0 | Saint-Étienne |
Bordeaux | 2 | x | 0 | Nîmes |
Brest | 0 | x | 3 | Strasbourg |
Montpellier | 0 | x | 4 | Reims |
Nice | 1 | x | 1 | Lille |
Lyon | 4 | x | 1 | Monaco |
24/10
Lorient | 0 | x | 1 | Olympique de Marselha |
Paris Saint-Germain | 4 | x | 0 | Dijon |
23/10
Rennes | 1 | x | 2 | Angers |
18/10
Strasbourg | 2 | x | 3 | Lyon |
Monaco | 1 | x | 1 | Montpellier |
Nantes | 3 | x | 1 | Brest |
Angers | 1 | x | 1 | Metz |
Saint-Étienne | 1 | x | 3 | Nice |
17/10
Reims | 1 | x | 3 | Lorient |
Olympique de Marselha | 3 | x | 1 | Bordeaux |
16/10
Dijon | 1 | x | 1 | Rennes |
Nîmes | 0 | x | 4 | Paris Saint-Germain |
04/10
Montpellier | 0 | x | 1 | Nîmes |
Bordeaux | 3 | x | 0 | Dijon |
Brest | 1 | x | 0 | Monaco |
Metz | 3 | x | 1 | Lorient |
Strasbourg | 0 | x | 3 | Lille |
Rennes | 2 | x | 2 | Reims |
Lyon | 1 | x | 1 | Olympique de Marselha |
03/10
Lens | 2 | x | 0 | Saint-Étienne |
Nice | 2 | x | 1 | Nantes |
02/10
Paris Saint-Germain | 6 | x | 1 | Angers |
27/09
Bordeaux | 0 | x | 0 | Nice |
Angers | 3 | x | 2 | Brest |
Dijon | 2 | x | 2 | Montpellier |
Monaco | 3 | x | 2 | Strasbourg |
Nîmes | 1 | x | 1 | Lens |
Lorient | 1 | x | 1 | Lyon |
Reims | 0 | x | 2 | Paris Saint-Germain |
26/09
Saint-Étienne | 0 | x | 3 | Rennes |
Olympique de Marselha | 1 | x | 1 | Metz |
25/09
Lille | 2 | x | 0 | Nantes |
20/09
Nice | 0 | x | 3 | Paris Saint-Germain |
Brest | 3 | x | 2 | Lorient |
Metz | 2 | x | 1 | Reims |
Montpellier | 4 | x | 1 | Angers |
Strasbourg | 1 | x | 0 | Dijon |
Nantes | 2 | x | 2 | Saint-Étienne |
Olympique de Marselha | 1 | x | 1 | Lille |
19/09
Lens | 2 | x | 1 | Bordeaux |
Rennes | 2 | x | 1 | Monaco |
18/09
Lyon | 0 | x | 0 | Nîmes |
17/09
Olympique de Marselha | 0 | x | 2 | Saint-Étienne |
16/09
Paris Saint-Germain | 1 | x | 0 | Metz |
15/09
Montpellier | 2 | x | 1 | Lyon |
13/09
Lille | 1 | x | 0 | Metz |
Angers | 1 | x | 0 | Reims |
Dijon | 0 | x | 2 | Brest |
Lorient | 2 | x | 3 | Lens |
Nîmes | 2 | x | 4 | Rennes |
Monaco | 2 | x | 1 | Nantes |
Paris Saint-Germain | 0 | x | 1 | Olympique de Marselha |
12/09
Montpellier | 3 | x | 1 | Nice |
Saint-Étienne | 2 | x | 0 | Strasbourg |
11/09
Bordeaux | 0 | x | 0 | Lyon |
10/09
Lens | 1 | x | 0 | Paris Saint-Germain |
30/08
Reims | 0 | x | 1 | Lille |
Saint-Étienne | 2 | x | 0 | Lorient |
Angers | 0 | x | 2 | Bordeaux |
Metz | 0 | x | 1 | Monaco |
Nantes | 2 | x | 1 | Nîmes |
Brest | 2 | x | 3 | Olympique de Marselha |
29/08
Rennes | 2 | x | 1 | Montpellier |
Strasbourg | 0 | x | 2 | Nice |
28/08
Lyon | 4 | x | 1 | Dijon |
23/08
Monaco | 2 | x | 2 | Reims |
Lorient | 3 | x | 1 | Strasbourg |
Nîmes | 4 | x | 0 | Brest |
Nice | 2 | x | 1 | Lens |
22/08
Dijon | 0 | x | 1 | Angers |
Lille | 1 | x | 1 | Rennes |
21/08
Bordeaux | 0 | x | 0 | Nantes |