Resultados do Brasileirão Série A é o que você procura? Confira abaixo o placar dos últimos jogos.
Quem ganhou no Campeonato Brasileiro Séria A 2020
Qual a posição do seu time na classificação do Brasileirão Série A 2020? Chance de título ou luta contra o rebaixamento? Veja abaixo o resultado do jogo de ontem.
18/01
Palmeiras | 4 | x | 0 | Corinthians |
Goiás | 0 | x | 3 | Flamengo |
17/01
Santos | 2 | x | 1 | Botafogo |
Athletico-PR | 1 | x | 1 | São Paulo |
Atlético-MG | 3 | x | 1 | Atlético-GO |
Internacional | 4 | x | 2 | Fortaleza |
Ceará | 1 | x | 2 | Bragantino |
16/01
Fluminense | 1 | x | 0 | Sport |
Vasco | 0 | x | 1 | Coritiba |
15/01
Palmeiras | 1 | x | 1 | Grêmio |
13/01
Corinthians | 5 | x | 0 | Fluminense |
11/01
Bragantino | 2 | x | 2 | Atlético-MG |
10/01
Flamengo | 0 | x | 2 | Ceará |
São Paulo | 0 | x | 1 | Santos |
Internacional | 1 | x | 0 | Goiás |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Bahia |
Vasco | 3 | x | 0 | Botafogo |
09/01
Sport | 0 | x | 1 | Palmeiras |
Coritiba | 0 | x | 0 | Athletico-PR |
Fortaleza | 0 | x | 0 | Grêmio |
07/01
Ceará | 0 | x | 2 | Internacional |
Atlético-GO | 0 | x | 0 | Vasco |
06/01
Botafogo | 0 | x | 2 | Athletico-PR |
Grêmio | 2 | x | 1 | Bahia |
Sport | 1 | x | 0 | Fortaleza |
Coritiba | 1 | x | 2 | Goiás |
Flamengo | 1 | x | 2 | Fluminense |
Bragantino | 4 | x | 2 | São Paulo |
27/12
Botafogo | 0 | x | 2 | Corinthians |
Bahia | 1 | x | 2 | Internacional |
Palmeiras | 1 | x | 0 | Bragantino |
Santos | 1 | x | 1 | Ceará |
Athletico-PR | 3 | x | 0 | Vasco |
Grêmio | 2 | x | 1 | Atlético-GO |
26/12
Atlético-MG | 2 | x | 0 | Coritiba |
Fortaleza | 0 | x | 0 | Flamengo |
Goiás | 1 | x | 0 | Sport |
Fluminense | 1 | x | 2 | São Paulo |
21/12
Corinthians | 2 | x | 1 | Goiás |
20/12
Vasco | 1 | x | 0 | Santos |
Bragantino | 0 | x | 1 | Athletico-PR |
Flamengo | 4 | x | 3 | Bahia |
Fortaleza | 0 | x | 2 | Ceará |
19/12
Sport | 1 | x | 1 | Grêmio |
Internacional | 2 | x | 0 | Palmeiras |
Coritiba | 1 | x | 2 | Botafogo |
16/12
São Paulo | 3 | x | 0 | Atlético-MG |
Atlético-GO | 2 | x | 1 | Fluminense |
13/12
Flamengo | 4 | x | 1 | Santos |
Corinthians | 1 | x | 0 | São Paulo |
Sport | 1 | x | 0 | Coritiba |
Vasco | 1 | x | 1 | Fluminense |
12/12
Bragantino | 2 | x | 1 | Fortaleza |
Athletico-PR | 0 | x | 1 | Atlético-MG |
Palmeiras | 3 | x | 0 | Bahia |
Internacional | 2 | x | 1 | Botafogo |
Ceará | 1 | x | 2 | Atlético-GO |
Goiás | 0 | x | 0 | Grêmio |
09/12
São Paulo | 4 | x | 0 | Botafogo |
07/12
Atlético-GO | 0 | x | 1 | Goiás |
06/12
São Paulo | 1 | x | 0 | Sport |
Grêmio | 4 | x | 0 | Vasco |
Atlético-MG | 2 | x | 2 | Internacional |
05/12
Botafogo | 0 | x | 1 | Flamengo |
Santos | 2 | x | 2 | Palmeiras |
Fluminense | 3 | x | 1 | Athletico-PR |
Bahia | 0 | x | 2 | Ceará |
Coritiba | 0 | x | 0 | Bragantino |
03/12
Goiás | 0 | x | 3 | São Paulo |
02/12
Fortaleza | 0 | x | 0 | Corinthians |
30/11
Vasco | 1 | x | 4 | Ceará |
Grêmio | 2 | x | 1 | Goiás |
Fluminense | 0 | x | 0 | Bragantino |
28/11
Palmeiras | 3 | x | 0 | Athletico-PR |
Santos | 4 | x | 2 | Sport |
Bahia | 1 | x | 3 | São Paulo |
Atlético-GO | 0 | x | 0 | Internacional |
26/11
Fortaleza | 1 | x | 1 | Goiás |
25/11
Ceará | 1 | x | 1 | São Paulo |
Atlético-MG | 2 | x | 1 | Botafogo |
Coritiba | 0 | x | 1 | Corinthians |
23/11
Sport | 0 | x | 1 | Atlético-GO |
22/11
São Paulo | 1 | x | 1 | Vasco |
Ceará | 2 | x | 2 | Atlético-MG |
Botafogo | 1 | x | 2 | Fortaleza |
Internacional | 1 | x | 2 | Fluminense |
Corinthians | 0 | x | 0 | Grêmio |
21/11
Flamengo | 3 | x | 1 | Coritiba |
Athletico-PR | 1 | x | 0 | Santos |
Goiás | 1 | x | 0 | Palmeiras |
20/11
Bragantino | 4 | x | 0 | Bahia |
19/11
Vasco | 0 | x | 0 | Fortaleza |
18/11
Atlético-MG | 0 | x | 2 | Athletico-PR |
16/11
Coritiba | 1 | x | 2 | Bahia |
Botafogo | 1 | x | 2 | Bragantino |
14/11
Santos | 2 | x | 0 | Internacional |
Sport | 0 | x | 2 | Vasco |
Goiás | 0 | x | 1 | Athletico-PR |
Corinthians | 1 | x | 2 | Atlético-MG |
Grêmio | 4 | x | 2 | Ceará |
Fortaleza | 2 | x | 3 | São Paulo |
Flamengo | 1 | x | 1 | Atlético-GO |
Palmeiras | 2 | x | 0 | Fluminense |
11/11
Bahia | 2 | x | 1 | Fortaleza |
08/11
Vasco | 0 | x | 1 | Palmeiras |
Internacional | 2 | x | 2 | Coritiba |
Bragantino | 1 | x | 1 | Santos |
Atlético-MG | 4 | x | 0 | Flamengo |
Bahia | 1 | x | 0 | Botafogo |
Fluminense | 0 | x | 1 | Grêmio |
Ceará | 0 | x | 0 | Sport |
07/11
Athletico-PR | 2 | x | 1 | Fortaleza |
São Paulo | 2 | x | 1 | Goiás |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Corinthians |
02/11
Palmeiras | 3 | x | 0 | Atlético-MG |
Grêmio | 2 | x | 1 | Bragantino |
01/11
Flamengo | 1 | x | 4 | São Paulo |
Sport | 1 | x | 0 | Athletico-PR |
Santos | 3 | x | 1 | Bahia |
Goiás | 1 | x | 1 | Vasco |
25/10
Fluminense | 3 | x | 1 | Santos |
Atlético-GO | 0 | x | 3 | Palmeiras |
Internacional | 2 | x | 2 | Flamengo |
Athletico-PR | 1 | x | 2 | Grêmio |
24/10
Bragantino | 2 | x | 0 | Goiás |
Ceará | 2 | x | 1 | Coritiba |
Atlético-MG | 0 | x | 0 | Sport |
21/10
Vasco | 1 | x | 2 | Corinthians |
19/10
Botafogo | 0 | x | 0 | Goiás |
Bahia | 3 | x | 1 | Atlético-MG |
18/10
Corinthians | 1 | x | 5 | Flamengo |
Internacional | 2 | x | 0 | Vasco |
Bragantino | 2 | x | 0 | Sport |
Fortaleza | 2 | x | 0 | Palmeiras |
17/10
Fluminense | 2 | x | 2 | Ceará |
Coritiba | 1 | x | 2 | Santos |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Athletico-PR |
São Paulo | 0 | x | 0 | Grêmio |
16/10
Goiás | 1 | x | 1 | Bahia |
15/10
Flamengo | 1 | x | 1 | Bragantino |
14/10
Palmeiras | 1 | x | 3 | Coritiba |
Grêmio | 3 | x | 1 | Botafogo |
Santos | 0 | x | 1 | Atlético-GO |
Atlético-MG | 1 | x | 1 | Fluminense |
Sport | 3 | x | 5 | Internacional |
Athletico-PR | 0 | x | 1 | Corinthians |
13/10
Flamengo | 2 | x | 1 | Goiás |
11/10
Fluminense | 1 | x | 0 | Bahia |
Santos | 2 | x | 1 | Grêmio |
Sport | 1 | x | 2 | Botafogo |
Atlético-GO | 2 | x | 1 | Bragantino |
Internacional | 2 | x | 1 | Athletico-PR |
Ceará | 2 | x | 1 | Corinthians |
10/10
Vasco | 1 | x | 2 | Flamengo |
Palmeiras | 0 | x | 2 | São Paulo |
Coritiba | 0 | x | 0 | Fortaleza |
Atlético-MG | 3 | x | 0 | Goiás |
08/10
Athletico-PR | 0 | x | 0 | Ceará |
Bragantino | 0 | x | 2 | Internacional |
07/10
Corinthians | 1 | x | 1 | Santos |
Flamengo | 3 | x | 0 | Sport |
Grêmio | 2 | x | 1 | Coritiba |
Bahia | 3 | x | 0 | Vasco |
São Paulo | 3 | x | 0 | Atlético-GO |
Goiás | 2 | x | 4 | Fluminense |
Botafogo | 2 | x | 1 | Palmeiras |
Fortaleza | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
04/10
Botafogo | 1 | x | 1 | Fluminense |
Flamengo | 3 | x | 1 | Athletico-PR |
Coritiba | 1 | x | 1 | São Paulo |
Bahia | 1 | x | 2 | Sport |
Fortaleza | 0 | x | 0 | Atlético-GO |
Goiás | 2 | x | 3 | Santos |
Atlético-MG | 4 | x | 1 | Vasco |
03/10
Grêmio | 1 | x | 1 | Internacional |
Palmeiras | 2 | x | 1 | Ceará |
Bragantino | 0 | x | 0 | Corinthians |
30/09
Botafogo | 1 | x | 2 | Bahia |
Corinthians | 0 | x | 0 | Atlético-GO |
28/09
Fluminense | 4 | x | 0 | Coritiba |
27/09
Vasco | 1 | x | 1 | Bragantino |
Palmeiras | 1 | x | 1 | Flamengo |
Ceará | 2 | x | 2 | Goiás |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Botafogo |
Santos | 1 | x | 1 | Fortaleza |
26/09
Internacional | 1 | x | 1 | São Paulo |
Athletico-PR | 1 | x | 0 | Bahia |
Atlético-MG | 3 | x | 1 | Grêmio |
23/09
Sport | 1 | x | 0 | Corinthians |
20/09
Grêmio | 1 | x | 1 | Palmeiras |
Coritiba | 1 | x | 0 | Vasco |
Botafogo | 0 | x | 0 | Santos |
Sport | 1 | x | 0 | Fluminense |
19/09
Bragantino | 4 | x | 2 | Ceará |
Fortaleza | 1 | x | 0 | Internacional |
Atlético-GO | 3 | x | 4 | Atlético-MG |
16/09
Corinthians | 3 | x | 2 | Bahia |
13/09
Fluminense | 2 | x | 1 | Corinthians |
Grêmio | 1 | x | 1 | Fortaleza |
Atlético-MG | 2 | x | 1 | Bragantino |
Bahia | 0 | x | 1 | Atlético-GO |
Ceará | 2 | x | 0 | Flamengo |
Goiás | 1 | x | 0 | Internacional |
Palmeiras | 2 | x | 2 | Sport |
Botafogo | 2 | x | 3 | Vasco |
12/09
Athletico-PR | 1 | x | 0 | Coritiba |
Santos | 2 | x | 2 | São Paulo |
10/09
Corinthians | 0 | x | 2 | Palmeiras |
Internacional | 2 | x | 0 | Ceará |
Bahia | 0 | x | 2 | Grêmio |
Vasco | 1 | x | 2 | Atlético-GO |
09/09
Athletico-PR | 1 | x | 1 | Botafogo |
Fortaleza | 1 | x | 0 | Sport |
Goiás | 3 | x | 3 | Coritiba |
São Paulo | 1 | x | 1 | Bragantino |
Fluminense | 1 | x | 2 | Flamengo |
Santos | 3 | x | 1 | Atlético-MG |
06/09
Bragantino | 1 | x | 2 | Palmeiras |
São Paulo | 3 | x | 1 | Fluminense |
Internacional | 2 | x | 2 | Bahia |
Vasco | 1 | x | 0 | Athletico-PR |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Grêmio |
Sport | 2 | x | 1 | Goiás |
Coritiba | 0 | x | 1 | Atlético-MG |
05/09
Flamengo | 2 | x | 1 | Fortaleza |
Corinthians | 2 | x | 2 | Botafogo |
Ceará | 0 | x | 1 | Santos |
03/09
Grêmio | 1 | x | 2 | Sport |
Atlético-MG | 3 | x | 0 | São Paulo |
02/09
Palmeiras | 1 | x | 1 | Internacional |
Santos | 2 | x | 2 | Vasco |
Ceará | 1 | x | 0 | Fortaleza |
Fluminense | 1 | x | 1 | Atlético-GO |
Goiás | 1 | x | 2 | Corinthians |
Botafogo | 0 | x | 0 | Coritiba |
Bahia | 3 | x | 5 | Flamengo |
Athletico-PR | 1 | x | 1 | Bragantino |
30/08
São Paulo | 2 | x | 1 | Corinthians |
Santos | 0 | x | 1 | Flamengo |
Coritiba | 1 | x | 0 | Sport |
Atlético-GO | 0 | x | 2 | Ceará |
29/08
Botafogo | 0 | x | 2 | Internacional |
Fluminense | 2 | x | 1 | Vasco |
Bahia | 1 | x | 1 | Palmeiras |
Fortaleza | 3 | x | 0 | Bragantino |
26/08
São Paulo | 1 | x | 0 | Athletico-PR |
Corinthians | 1 | x | 1 | Fortaleza |
23/08
Flamengo | 1 | x | 1 | Botafogo |
Vasco | 0 | x | 0 | Grêmio |
Palmeiras | 2 | x | 1 | Santos |
Bragantino | 1 | x | 2 | Coritiba |
Sport | 0 | x | 1 | São Paulo |
Ceará | 2 | x | 0 | Bahia |
22/08
Athletico-PR | 0 | x | 1 | Fluminense |
Internacional | 1 | x | 0 | Atlético-MG |
Goiás | 2 | x | 0 | Atlético-GO |
20/08
Sport | 0 | x | 1 | Santos |
São Paulo | 1 | x | 1 | Bahia |
Ceará | 0 | x | 3 | Vasco |
19/08
Flamengo | 1 | x | 1 | Grêmio |
Bragantino | 2 | x | 1 | Fluminense |
Athletico-PR | 0 | x | 1 | Palmeiras |
Internacional | 3 | x | 0 | Atlético-GO |
Goiás | 1 | x | 3 | Fortaleza |
Botafogo | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
Corinthians | 3 | x | 1 | Coritiba |
16/08
Atlético-MG | 2 | x | 0 | Ceará |
Vasco | 2 | x | 1 | São Paulo |
Bahia | 2 | x | 1 | Bragantino |
Fluminense | 2 | x | 1 | Internacional |
Atlético-GO | 1 | x | 1 | Sport |
Fortaleza | 0 | x | 0 | Botafogo |
Santos | 3 | x | 1 | Athletico-PR |
15/08
Grêmio | 0 | x | 0 | Corinthians |
Coritiba | 0 | x | 1 | Flamengo |
Palmeiras | 1 | x | 1 | Goiás |
13/08
São Paulo | 1 | x | 0 | Fortaleza |
Internacional | 2 | x | 0 | Santos |
Vasco | 2 | x | 0 | Sport |
12/08
Bragantino | 1 | x | 1 | Botafogo |
Atlético-MG | 3 | x | 2 | Corinthians |
Athletico-PR | 2 | x | 1 | Goiás |
09/08
Flamengo | 0 | x | 1 | Atlético-MG |
Santos | 1 | x | 1 | Bragantino |
Grêmio | 1 | x | 0 | Fluminense |
08/08
Fortaleza | 0 | x | 2 | Athletico-PR |
Coritiba | 0 | x | 1 | Internacional |
Sport | 3 | x | 2 | Ceará |
Os times participantes do Campeonato Brasileiro 2020 são Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Sport, São Paulo e Vasco da Gama.